Desain yang lebih kompak dan tangguh di segala kondisi menjadi keunggulan Vibracord Gaia.
Dibuat dengan body alumunium dan layar LCD yang mudah dibaca meskipun di bawah sinar matahari.
Vibracord Gaia cocok digunakan untuk kebutuhan pekerjaan konstruksi dan pengukuran getaran peledakan tambang.
Dilengkapi dengan 1 Triaxial Geophone dan 1 Microphone untuk pengukuran air-pressure. Alat ini merupakan simplifikasi dari Vibracord FX dengan tetap mempertahankan kualitasnya dalam keakuratan pengukuran getaran
SPECIFICATION | |
Number of channels | 3/4 (One 3 Axis block of geophones + 1 microphone) |
Sample rates | 1024 sps |
Frequency response | 2 – 250 Hz (ISEE) 1 – 315 Hz (DIN 45669-1) |
Trigger mode | Automatic |
FFT Calculation | Computer |
Data transfer modes | SD Card |
Data visualization | Screen |
Screen | LCD screen 4×20 characters |
Keyboard | 8 keys |
Data storage memory | 1000 records |
Internal power supply | Li-Ion rechargeable battery |
Dimensions (mm) | 165x105x55 |
Weight (without accessories) | 0,85 kg |
Environmental | IP-65 |
Hubungi Kami